- Non disponibile
| SPECIFICHE TECNICHE | FMC625D2 |
| Lunghezza (mm) | 230 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Profondità (mm) | 55 |
| Voltaggio (V) | 18 |
| Intensità della batteria (in Ah) | 2.0 |
| Capacità del mandrino (mm) | 1.5 - 13 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 0-400 / 0 - 1.600 |
| Coppia massima (Nm) | 51.4 |
| Capacità massima di foratura (legno) (mm) | 38 |
| Capacità massima di foratura (metallo) (mm) | 13 |
| Tempo di ricarica (min) | 60 |
| Peso (kg) | 1.8 |
| Capacità massima di foratura (mattoni) (mm) | 13 |
| Colpi al minuto (ipm) | 6.800 / 27.200 |
DOTAZIONE
| Valigetta |
| Clip per cintura |
| 2 batterie Litio 2.0 Ah |
| Caricabatteria 60 min |
| 2 portainserti magnetici |
| Indicatore stato di carica |
Info Utensileriaweb