Nuovo prodotto
Lato montaggio | Assale anteriore |
Altezza mm | 54 |
Lunghezza mm | 137 |
N° indicatori usura | 2 |
Spessore mm | 17 |
Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
Peso kg | 1,6 |
fdb600
35,29 € IVA incl.
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 3 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 3 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 0,60 €.
1 Articolo
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
ADATTE A
DAEWOO | REXTON | ||||
Fuoristrada chiuso | 2.9 TD | 2874cc | 5cyl. | 88kW | 04/02-> |
Fuoristrada chiuso | 3.2 V6 | 3199cc | 6cyl. | 162kW | 04/02-> |
HYUNDAI | COUPE | ||||
Coupé | 1.6 16V | 1599cc | 4cyl. | 85kW | 03/98-04/02 |
Coupé | 1.6 i 16V | 1599cc | 4cyl. | 84kW | 12/96-04/02 |
Coupé | 2.0 | 1975cc | 4cyl. | 101kW | 08/99-01/02 |
Coupé | 2.0 16V | 1975cc | 4cyl. | 102kW | 08/96-04/02 |
Coupé | 2.0 16V | 1975cc | 4cyl. | 99kW | 03/01-04/02 |
HYUNDAI | LANTRA (I) | ||||
Limousine | 1.6 i.e. 16V | 1596cc | 4cyl. | 78kW | 10/90-11/95 |
Limousine | 1.6 i.e. 16V | 1596cc | 4cyl. | 84kW | 10/90-11/95 |
Limousine | 1.8 i.e. 16V | 1836cc | 4cyl. | 93kW | 10/90-11/95 |
HYUNDAI | LANTRA (II) | ||||
Station wagon | 1.5 12V | 1495cc | 4cyl. | 65kW | 04/97-10/00 |
Station wagon | 1.6 16V | 1599cc | 4cyl. | 84kW | 02/96-10/00 |
Station wagon | 1.6 i | 1599cc | 4cyl. | 66kW | 02/96-10/00 |
Station wagon | 1.8 16V | 1795cc | 4cyl. | 94kW | 02/96-10/00 |
Station wagon | 1.9 D | 1905cc | 4cyl. | 50kW | 03/98-10/00 |
Station wagon | 2.0 | 1997cc | 4cyl. | 100kW | 04/97-05/00 |
Station wagon | 2.0 16V | 1975cc | 4cyl. | 102kW | 12/96-10/00 |
Limousine | 1.5 12V | 1495cc | 4cyl. | 65kW | 12/96-09/00 |
Limousine | 1.6 16V | 1599cc | 4cyl. | 84kW | 11/95-09/00 |
Limousine | 1.6 i | 1599cc | 4cyl. | 66kW | 11/95-09/00 |
Limousine | 1.8 16V | 1795cc | 4cyl. | 94kW | 11/95-09/00 |
Limousine | 1.9 D | 1905cc | 4cyl. | 50kW | 03/98-09/00 |
Limousine | 2.0 | 1997cc | 4cyl. | 100kW | 04/97-05/00 |
Limousine | 2.0 16V | 1975cc | 4cyl. | 102kW | 08/96-09/00 |
HYUNDAI | SONATA (II) | ||||
Limousine | 1.8 i | 1796cc | 4cyl. | 70kW | 09/88-10/93 |
Limousine | 1.8 i | 1796cc | 4cyl. | 72kW | 05/93-06/98 |
Limousine | 2.0 i | 1997cc | 4cyl. | 74kW | 09/88-08/91 |
Limousine | 2.0 i | 1997cc | 4cyl. | 77kW | 06/94-08/96 |
Limousine | 2.0 i | 1997cc | 4cyl. | 80kW | 01/91-10/93 |
Limousine | 2.0 i | 1997cc | 4cyl. | 70kW | 08/96-06/98 |
Limousine | 2.0 i 16V | 1997cc | 4cyl. | 102kW | 05/93-06/98 |
Limousine | 2.0 i 16V | 1997cc | 4cyl. | 92kW | 06/96-06/98 |
Limousine | 2.0 i 16V | 1997cc | 4cyl. | 96kW | 01/91-10/93 |
Limousine | 2.4 i | 2351cc | 4cyl. | 83kW | 09/88-08/91 |
Limousine | 3.0 i V6 | 2972cc | 6cyl. | 107kW | 01/91-10/93 |
Limousine | 3.0 i V6 | 2972cc | 6cyl. | 107kW | 05/93-06/98 |
HYUNDAI | SONATA (III) | ||||
Limousine | 2.0 16V | 1997cc | 4cyl. | 100kW | 06/98-10/01 |
Limousine | 2.4 16V | 2351cc | 4cyl. | 105kW | 03/98-10/01 |
Limousine | 2.5 V6 24V | 2493cc | 6cyl. | 118kW | 06/98-10/01 |
KIA | JOICE | ||||
MPV / Space wagon | 2.0 | 1997cc | 4cyl. | 102kW | 02/00-> |
MPV / Space wagon | 2.0 | 1997cc | 4cyl. | 88kW | 09/01-> |
NISSAN | 200 SX | ||||
Coupé | 1.8 | 1809cc | 4cyl. | 99kW | 09/88-03/94 |
Coupé | 1.8 Turbo | 1809cc | 4cyl. | 124kW | 07/88-11/93 |
NISSAN | PRAIRIE PRO | ||||
MPV / Space wagon | 2.0 i | 1974cc | 4cyl. | 72kW | 10/88-04/92 |
MPV / Space wagon | 2.4 i | 2389cc | 4cyl. | 98kW | 04/92-07/94 |
NISSAN | PRIMERA | ||||
Station wagon | 1.6 i | 1597cc | 4cyl. | 66kW | 07/90-03/98 |
Station wagon | 1.6 i | 1597cc | 4cyl. | 75kW | 03/94-03/98 |
Station wagon | 2.0 i | 1998cc | 4cyl. | 85kW | 07/90-03/98 |
Station wagon | 2.0 D | 1974cc | 4cyl. | 55kW | 07/90-12/95 |
SSANGYONG | KORANDO | ||||
Fuoristrada chiuso | 2.9 TD | 2874cc | 5cyl. | 88kW | 04/98-> |
SSANGYONG | MUSSO SPORTS | ||||
Camioncino | 2.9 D 4x4 | 2874cc | 5cyl. | 88kW | 08/04-> |
SSANGYONG | MUSSO | ||||
Fuoristrada chiuso | 2.9 TD | 2874cc | 5cyl. | 88kW | 04/98-> |
SSANGYONG | REXTON | ||||
Fuoristrada chiuso | 2.3 RX230 4x4 | 2295cc | 4cyl. | 110kW | 05/02-> |
Fuoristrada chiuso | 2.7 D 4x4 | 2696cc | 5cyl. | 137kW | 05/06-> |
Fuoristrada chiuso | 2.7 Xdi | 2696cc | 5cyl. | 120kW | 08/04-> |
Fuoristrada chiuso | 2.7 Xdi | 2696cc | 5cyl. | 121kW | 03/05-08/06 |
Fuoristrada chiuso | 2.9 TD | 2874cc | 5cyl. | 88kW | 04/02-> |
Fuoristrada chiuso | 3.2 | 3199cc | 6cyl. | 162kW | 04/02-> |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.