- -30%
| Diametro esterno | 70 mm (2.76 Pollici) |
| Diametro interno | 29 mm (1.14 Pollici) |
| Lunghezza | 130 mm (5.12 Pollici) |
| Efficienza Beta 2 | 27 MICRON |
| Efficienza Beta 1000 | 50 MICRON |
| Valvola di bypass | Sì |
| Impostazione valvola di bypass LR | 1.5 Bar (22 PSI) |
| Compressione/Espansione | 10 Bar (145 PSI) |
| ABAC COMPRESSED AIR | 8973035301 |
| ASTRA | 115754 |
| BOMAG | 96009814 |
| CORMACH | 8140048 |
| DIAMOND | CR8030 |
| DMIC | D10100BN |
| F.B.O. | CR1003 |
| FARID INDUSTRIE | 927007007 |
| FINN EQUIPMENT | FFPA1101 |
| FISPA | LI2802 |
| FODEN | Y05808004 |
| IKRON | HEK0220122ASRP025VMB17B |
| IMPERIAL | CV102725 |
| JLG | 1736340 |
| LHA | TIE12P252 |
| LOESING | 140035 |
| LUGLI CARRELLI ELEVATORI | R2754380 |
| MAN | HHC04140 |
| MODINA | RE25CV1 |
| MOFFET | 260406 |
| MP FILTRI | F10P20A |
| OMT | CR112C25R |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 5620129 |
| PALFINGER | EA079 |
| PUROLATOR | LI2802 |
| SAUER DANFOSS INC | SQC00047 |
| SAUER SUNDSTRAND | 1511015 |
| STEPA FARMKRAN | EA079 |
| TECNO COMP | TE845 |
| TEREX | 5620129 |
| TIMBERJACK | 894423 |
| UFI | 7606200 |
| VAPORMATIC | 11967 |
| VMC | HF171534 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00890060 |
Info Utensileriaweb